Posted by mino on marzo 24, 2008
Classifica
Posted under Notizie
| P | G | V | N | P | ||||||||||||
| 1 | Sporting Acquaviva | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | ||||||||||
| 2 | Altidona |
52 | 30 | 13 | 13 | 4 | ||||||||||
| 3 | Real Centobuchi | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | ||||||||||
| 4 | Palmense | 47 | 30 | 12 | 11 | 7 | ||||||||||
| 5 | Spinetolese | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | ||||||||||
| 6 | Valtesino | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | ||||||||||
| 7 | Carassai | 43 | 30 | 10 | 13 | 7 | ||||||||||
| 8 | Casp |
39 | 30 | 9 | 12 | 9 | ||||||||||
| 9 | Mariner | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | ||||||||||
| 10 | New Generation * (-4) |
36 | 30 | 9 | 13 | 8 | ||||||||||
| 11 | Sentina | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | ||||||||||
| 12 | Montefiore | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | ||||||||||
| 13 | Atletico Colli | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | ||||||||||
| 14 | Campofilone | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | ||||||||||
| 15 | Massignano |
28 |
30 | 6 | 10 | 14 | ||||||||||
| 16 | Azzurra Colli | 22 | 30 | 3 | 13 | 13 | ||||||||||
* New Generation penalizzata di 4 pt. (comunicato FIGC n.177 - 20/05/2009)
aggiornata al 26/04/2010
classifica finale
——————————————————————————————————————————————————-
PER VISUALIZZARE IL CALENDARIO DEL GIRONE ‘ H ‘ 2009/2010 CLICCA QUI
MARCATORI:
